КАМАЗ-5490 (М18 42)
Магистральный тягач европейского качества для российских условий эксплуатации
КАМАЗ-5490 (М18 42)
Магистральный тягач европейского качества для российских условий эксплуатации
Технические характеристики
Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса а/м, кг. | 7900 р. | |||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка на переднюю ось, кг. | 5300 | |||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка на задний мост, кг. | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг. | 10550 | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса а/м, кг. | 18600 | |||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка на переднюю ось, кг. | 7100 | |||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка на задний мост, кг. | 11500 | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса буксиоруемого полуприцепа, кг. | 36100 | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг. | 44000 | |||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Daimler OM 457LA (Евро-5) | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного возуха | |||||||||||||||||||||||||||
Максммальная полезная мощность. кВт (л. с.) | 315 (428) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Н-м (кгс-м) | 2100 (214) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л. | 11,97 | |||||||||||||||||||||||||||
Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л. | 2х400 | |||||||||||||||||||||||||||
Фильтр грубой очистки топлива | с поршневым насосом (для зимних условий) | |||||||||||||||||||||||||||
Электробороудование | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, В | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 | |||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое мод. MFZ 430 | |||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | ZF 16S 2221 с интардером | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая синхронизированная 16-ступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Задний мост | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Daimler HL6 | |||||||||||||||||||||||||||
Подвеска | пневматическая с электронной системой управления ECAS | |||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Гипоидная | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 3,077 | |||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||
Привод | электропневматический (EBS) с системой курсовой устойчивости (ESP) и противобукосовочной системой (ASR) | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | Дисковые (передние и задние) | |||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические бескамерные | |||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 9,00 - 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 315/60 R22,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Распололженная над двигателем | |||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | С двумя спальными местами | |||||||||||||||||||||||||||
Подвеска | 4-х точечная пневматическая | |||||||||||||||||||||||||||
Механизм опрокидывания | с электрическим приводом | |||||||||||||||||||||||||||
Подвеска сидений | пневматическая | |||||||||||||||||||||||||||
Седельно-сцепное устройство | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | JOST JSK 37C-150 или GF SK-S 36.20/150 | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | с двумя степенями свободы, литое | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр сцепного шкворня, мм. | 50,8 (2") | |||||||||||||||||||||||||||
Хараткеристика а/п полной массой 44000 кг. | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость автопоезда, не менее, км/ч. | 110 | |||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее % | 18 (10 грд.) | |||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м. | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
- датчик критического износа накладок | ||||||||||||||||||||||||||||
- комплект аэродинамических обтекателей | ||||||||||||||||||||||||||||
- предпусковой подогреватель "Адверс" 14ТС | ||||||||||||||||||||||||||||
- Электронный тахограф | ||||||||||||||||||||||||||||
- Радиоприемник |